Inflatie berekenen

Wiskunde is niet alleen een vak op school. Kom je ergens in de praktijk (bijvoorbeeld tijdens je werk) een wiskundig probleem tegen dan kun je hier om hulp vragen.
Plaats reactie
Henkjan
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichten: 1
Lid geworden op: 24 jul 2019, 11:01

Inflatie berekenen

Bericht door Henkjan » 24 jul 2019, 11:25

Dag iedereen,

Ik zet met het volgende. Stel je hebt een lijst van films die het meest opbrachten in de afgelopen 25 jaar:

film 1 uit 2017 € 50000
film 2 uit 2016 € 40000
film 3 uit 2000 € 30000
film 4 uit 1997 € 20000

Nu wil ik weten hoeveel deze film in 2019 opbrengen als je rekening houdt met inflatie. Daarvoor heb ik de inflatiepercentages per jaar geraadpleegd bij het CBS https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/ ... romstatweb.

film 1 zal dan 2019 (50000 x 1.07) € 53500 opbrengen
film 2 zal dan 2019 (40000 x 1.04 x 1.07) € 44512 opbrengen

Twee vragen:

- klopt deze berekening?
- Is er ook andere methode om dit te doen, want de som wordt aardig lang als de inflatie moet berekenen met een film uit 1996.

Alvast dank voor jullie reactie.

arie
Moderator
Moderator
Berichten: 3911
Lid geworden op: 09 mei 2008, 09:19

Re: Inflatie berekenen

Bericht door arie » 24 jul 2019, 18:31

Als de inflatie in een jaar 1.7% is, dan is de factor waarmee je de prijzen moet vermenigvuldigen gelijk aan
1 + (1.7 / 100) = 1 + 0.017 = 1.017
(dus in plaats van 100 euro vorig jaar betaal je dit jaar 101,70 euro: er is 1.7% = 1.7 honderdste bij gekomen).

Als de inflatie het jaar daar weer voor 1.4% bedroeg, dan levert dit een extra factor van 1.014:
40000 euro 2 jaar geleden = 40000 * 1.014 * 1.017 = 41249.52 euro nu.

Als de inflatie 3 jaar geleden 0.3% bedroeg, dan levert dit een extra factor van 1.003:
30000 euro 2 jaar geleden = 30000 * 1.003 * 1.014 * 1.017 = 31029.95 euro nu.


In plaats van al die inflatiecijfers steeds met elkaar te vermenigvuldigen, kan je deze getallen ook éénmalig uitrekenen en in een tabel plaatsen. Je hebt dan voor elk jaar de totale factor waarmee je elk bedrag uit dat jaar moet vermenigvuldigen.

Elk bedrag van 1 jaar geleden moet je met 1.017 vermenigvuldigen,
elk bedrag van 2 jaar geleden moet je met 1.014 * 1.017 = 1.0312 vermenigvuldigen,
het jaar daarvoor levert een factor 1.003 extra, in totaal dus een factor 1.003 * 1.0312 = 1.0343
(ter controle: 30000 * 1.0343 = 31029 zoals we hierboven ook zagen).

Met de gegevens van jouw site kom ik zo op deze factoren:

Code: Selecteer alles

jaar	perc	factor	totaal
2018	1.70	1.0170	1.0170
2017	1.40	1.0140	1.0312
2016	0.30	1.0030	1.0343
2015	0.60	1.0060	1.0405
2014	1.00	1.0100	1.0509
2013	2.50	1.0250	1.0772
2012	2.50	1.0250	1.1041
2011	2.30	1.0230	1.1295
2010	1.30	1.0130	1.1442
2009	1.20	1.0120	1.1580
2008	2.50	1.0250	1.1869
2007	1.60	1.0160	1.2059
2006	1.10	1.0110	1.2192
2005	1.70	1.0170	1.2399
2004	1.20	1.0120	1.2548
2003	2.10	1.0210	1.2811
2002	3.40	1.0340	1.3247
2001	4.50	1.0450	1.3843
2000	2.60	1.0260	1.4203
1999	2.20	1.0220	1.4515
1998	2.00	1.0200	1.4806
1997	2.20	1.0220	1.5131
1996	2.10	1.0210	1.5449
1995	2.00	1.0200	1.5758
1994	2.70	1.0270	1.6183
1993	2.10	1.0210	1.6523
1992	3.70	1.0370	1.7135
1991	3.90	1.0390	1.7803
1990	2.50	1.0250	1.8248
1989	1.10	1.0110	1.8449
1988	0.70	1.0070	1.8578
1987	-0.50	0.9950	1.8485
1986	0.20	1.0020	1.8522
1985	2.30	1.0230	1.8948
1984	3.30	1.0330	1.9573
1983	2.80	1.0280	2.0121
1982	6.00	1.0600	2.1329
1981	6.70	1.0670	2.2758
1980	6.50	1.0650	2.4237
1979	4.20	1.0420	2.5255
1978	4.10	1.0410	2.6290
1977	6.70	1.0670	2.8052
1976	8.80	1.0880	3.0520
1975	10.20	1.1020	3.3633
1974	9.60	1.0960	3.6862
1973	8.00	1.0800	3.9811
1972	7.80	1.0780	4.2916
1971	7.60	1.0760	4.6178
1970	4.40	1.0440	4.8210
1969	7.50	1.0750	5.1825
1968	3.70	1.0370	5.3743
1967	3.10	1.0310	5.5409
1966	5.80	1.0580	5.8623
1965	5.20	1.0520	6.1671
1964	5.50	1.0550	6.5063
1963	3.80	1.0380	6.7535
Zocht je dit?

Plaats reactie